法人カードのスペック完全比較2026【年会費・ポイント還元率・限度額 用途別早見表】
「どのカードが自分の会社に合うか数字で確かめたい」「カードのスペックを一覧で比べたい」
このページは法人カードのスペック数値を一覧で比較する早見表特化の記事です。各カードのランキング・詳細レビュー・選び方の解説は → 中小企業向け法人カードおすすめ10選【2026年版完全比較】 をご覧ください。
法人カード スペック完全比較表(2026年版)
主要な法人カード10枚のスペックを一覧にまとめました。
| カード名 | 年会費 | 還元率 | 限度額 | 追加カード | ETCカード | 審査目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友 ビジネスオーナーズ | 無料 | 0.5〜1.5% | 500万円 | 最大19枚・無料 | 1枚無料 | 設立6ヶ月〜 |
| セゾンコバルト ビジネス | 無料 | 0.5〜2% | 200万円 | 最大9枚・無料 | 有料対応 | 設立直後OK |
| ライフカード ビジネスライト | 無料 | 0.5% | 200万円 | 5枚まで無料 | 対応 | 設立直後OK |
| NTTファイナンスBizカード | 無料 | 1.0% | 150万円 | 対応 | 対応 | 設立直後OK |
| 楽天ビジネスカード | 2,200円 | 1〜3% | 300万円 | 対応 | 有料対応 | 設立直後OK |
| JCB一般法人カード | 1,375円 | 0.5% | 300万円 | 440円/枚 | 対応 | 設立1年〜 |
| オリコEX Gold for Biz | 2,200円 | 0.6% | 300万円 | 有料対応 | 対応 | 設立6ヶ月〜 |
| UCカード ゴールドfor Biz | 11,000円 | 0.5〜1% | 500万円 | 有料対応 | 対応 | 設立2年〜 |
| アメックス ビジネスゴールド | 36,300円 | 1〜3% | 制限なし | 有料対応 | 有料対応 | 設立3年〜 |
| freeeカード Unlimited | 33,000円 | 1.5% | 1,000万円 | 有料対応 | 対応 | 設立1年〜 |
会計ソフト連携対応一覧
経費精算の自動化を考えるなら、会計ソフトとの連携レベルを確認してください。
| カード名 | freee | マネーフォワード | 弥生 | 連携方式 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友 ビジネスオーナーズ | ◎ | ◎ | ○ | 自動明細取込 |
| セゾンコバルト ビジネス | ○ | ○ | ○ | 自動連携 |
| freeeカード Unlimited | ◎(完全一体型) | — | — | シームレス連携 |
| アメックス ビジネスゴールド | ◎ | ◎ | ○ | 自動明細取込 |
| JCB一般法人カード | ○ | ○ | ◎ | 自動連携 |
| UCカード ゴールドfor Biz | ○ | ○ | ○ | 自動連携 |
| NTTファイナンスBizカード | △ | △ | △ | CSV出力→手動 |
| ライフカード ビジネスライト | △ | △ | △ | CSV出力→手動 |
| 楽天ビジネスカード | ○ | ○ | ○ | 自動連携 |
| オリコEX Gold for Biz | ○ | ○ | ○ | 自動連携 |
◎=完全自動連携 ○=自動取込対応 △=CSV手動インポート
付帯サービス比較(旅行・ETC・保険)
| カード名 | 空港ラウンジ | 旅行保険(海外) | 旅行保険(国内) | 購入保険 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友 ビジネスオーナーズ | — | — | — | — |
| セゾンコバルト ビジネス | — | — | — | — |
| ライフカード ビジネスライト | — | — | — | — |
| 楽天ビジネスカード | — | — | — | — |
| JCB一般法人カード | — | 最高3,000万円 | — | ショッピング保険 |
| UCカード ゴールドfor Biz | 国内主要 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ショッピング保険 |
| アメックス ビジネスゴールド | 国内外 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | リターンプロテクション |
| freeeカード Unlimited | — | — | — | — |
| オリコEX Gold for Biz | 国内主要 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | ショッピング保険 |
年間コスト・還元試算(利用額別)
「年会費 – 還元額 = 実質コスト」の観点で比較します。マイル交換での還元率最大化・ポイント戦略の詳細 → 法人カードのポイント還元率比較【年間100万円使うなら何万円戻ってくるか】
年間経費200万円の場合
| カード名 | 年会費 | 年間還元額 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| 三井住友 ビジネスオーナーズ | 0円 | 10,000円 | −10,000円(黒字) |
| 楽天ビジネスカード | 2,200円 | 20,000円 | −17,800円(黒字) |
| NTTファイナンスBiz | 0円 | 20,000円 | −20,000円(黒字) |
| JCB一般法人 | 1,375円 | 10,000円 | −8,625円(黒字) |
| UCカード ゴールド | 11,000円 | 10,000円 | +1,000円(赤字) |
| アメックス ビジネスゴールド | 36,300円 | 20,000円〜 | +16,300円(赤字)※付帯サービス活用前 |
年間経費500万円の場合
| カード名 | 年会費 | 年間還元額 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| 三井住友 ビジネスオーナーズ | 0円 | 25,000円 | −25,000円(黒字) |
| NTTファイナンスBiz | 0円 | 50,000円 | −50,000円(黒字) |
| アメックス ビジネスゴールド | 36,300円 | 50,000円〜 | −13,700円〜(黒字)※付帯サービス除く |
| freeeカード Unlimited | 33,000円 | 75,000円 | −42,000円(黒字) |
注: 楽天ビジネスは楽天市場経由購入時に最大3%还元。通常購入と楽天市場購入の比率によって実際の還元額は変わります。
用途別早見表
| 用途・状況 | 最適カード | 理由 |
|---|---|---|
| 年会費ゼロ絶対 | 三井住友 ビジネスオーナーズ | 高機能・追加カード無料 |
| 設立直後・審査不安 | セゾンコバルト / NTTファイナンス | 設立直後OK |
| 楽天市場で仕入れ多い | 楽天ビジネスカード | 楽天市場3%還元 |
| freeeと完全連携 | freeeカード Unlimited | 仕訳が完全自動 |
| 出張月2回以上 | アメックス ビジネスゴールド | ラウンジ・保険が元を取る |
| 限度額1,000万円以上 | freeeカード or アメックス | 大口決済対応 |
| 弥生ユーザー | JCB一般法人 | 弥生との連携強 |
よくある質問(FAQ)
Q. 年会費無料のカードはどこがデメリットですか?
A. 主なデメリットは3点です。①限度額が低い(150〜500万円程度)、②付帯保険・空港ラウンジなし、③ポイント有効期限がある場合あり。経費規模が小さい段階では問題になりませんが、月間経費が300万円を超えると限度額の壁にぶつかることがあります。
Q. 追加カードの枚数が多いカードはどれですか?
A. 三井住友ビジネスオーナーズは最大19枚・年会費無料が最多。セゾンコバルトは最大9枚・無料。アメックスは枚数制限なし(ただし追加年会費6,600円/枚)です。
Q. ポイントの有効期限が長いカードはどれですか?
A. アメックスのメンバーシップ・リワードは有効期限なし(カード継続中)が最も有利。三井住友はVポイント3年、JCBはOki Dokiポイント2年が一般的です。
Q. 限度額を増額することはできますか?
A. 可能です。多くのカードは利用実績を積むことで増額審査を申し込めます。アメックスは利用実績に応じて柔軟に対応し、事実上の上限がありません。
まとめ:スペック早見表の使い方
このページのスペック比較表を使って以下の順で絞り込んでください:
各カードの詳細レビュー・アフィリエイトリンク → 中小企業向け法人カードおすすめ10選【2026年版】
業種・規模別の選び方ガイド → 法人カード選び方ガイド【失敗しない5つのポイントと業種別最適解】
審査が通りやすいカードのランキング → 法人カード審査難易度ランキング
本記事の情報は2026年5月時点のものです。カードの内容・スペックは変動します。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。
本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

静岡県で倉庫会社を経営しています。年商4億円・従業員30名・創業55年のザ・中小企業です。
大学はアメリカ(カリフォルニア州立大学ノースリッジ校)で運動生理学を専攻して2009年卒業。卒業後は外資系医療機器メーカーで営業職として働いていましたが、14年前に家業に入社。課長・部長・専務取締役を経て、2年前に社長に就任しました。
AI活用を始めたのは約3年前。紙・Excel・電話だけで回っていた倉庫業の現場をなんとかしたいと思ったのがきっかけです。それからClaude・ChatGPTを中心に、実際の業務改善で毎日試行錯誤しています。
コンサルでも研究者でもない「普通の中小企業の社長がAIを使ってみたリアル」を発信しています。
モットーは「人生を最大限楽しむ」。好きな言葉は「生きてるだけで丸儲け」。


コメント